オーバーフロー水槽に対応したプロテインスキマーの比較一覧表です。水槽内で飼育する生体の数や、飼育する海水魚、珊瑚、イソギンチャクの種類、水槽内の物理濾過システムの状況や、生物濾過システムの状況などによって、必要となるプロテインスキマーのスペックは変化してきます。水槽内に入れる生体の数が多くなればなるほど、プロテインスキマーの能力は高スペックなものが必要となってきます。また、オーバーフロー水槽内に、ライブロックやライブサンド、リフジウム水槽などによる生物濾過が不十分な場合についても、プロテインスキマーの能力は高スペックなものが必要とされてきます。そのため、対応水槽サイズについては、あくまで選定時の参考目安としてください。また、オーバーフロー水槽内で、濾過槽内に内部式のプロテインスキマーを設置する際には、濾過槽内やキャビネット内に収まるかの寸法を十分把握してからプロテインスキマーを選定する必要があります。
プロテインスキマー比較
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
商品名 | 価格 | 対応水量 | 対応水槽サイズ(※目安) | 幅 | 奥行き | 高さ | 方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNZE DOC Skimmer 9001 DC プロテインスキマー | 22,000円前後 | 20~160リットル | 30センチ | 幅:11cm | 奥行き:6.3cm | 高さ:21.5cm | 内部式 |
カミハタ海道河童フィルター(小)水槽用外掛式フィルター | 3,000円前後 | 30リットル | 30センチ | 幅:10.5cm | 奥行き:6.0cm | 高さ:6.0cm | 外掛け式 |
アクア工房プロテインぷちスキマープロテインスキマー | 3,000円前後 | 50リットル | 30センチ | 幅:5cm(最大径) | 奥行き:5cm(最大径) | 高さ:23cm | 内部式 |
カミハタ海道河童フィルター(大)水槽用外掛式フィルター | 4,400円前後 | 50リットル | 30センチ | 幅:12.2cm | 奥行き:6.2cm | 高さ:6.3cm | 外掛け式 |
TUNZE DOC Skimmer 9004 DC プロテインスキマー | 45,000円前後 | 60~300リットル | 30センチ | 幅:11cm | 奥行き:9cm | 高さ:30.5cm | 内部式 |
マメデザインマメスキマー3(mame skimmer 3 mini)プロテインスキマー | 9,000円前後 | 80リットル | 30センチ | 幅:3cm | 奥行き:3cm | 高さ:20cm | 外掛け式 |
オルカスキマーミニット2 | 3,000円前後 | 100リットル | 45センチ | 幅:6.5cm | 奥行き:8.5cm | 高さ:29cm | 外掛け式 |
ゼンスイエターナルナノスキマーQQ1 外掛式プロテインスキマー | 20,000円前後 | 100リットル | 45センチ | 幅:14.5cm | 奥行き:11cm | 高さ:26.5cm | 外掛け式 |
ボルクスジャパンベスタスキム VestaSkim 300 | 50,000円前後 | 100~300リットル | 45センチ | 幅:16cm | 奥行き:21cm | 高さ:47.5cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-02 プロテインスキマー | 48,000円前後 | 100~400リットル | 45センチ | 幅:19cm | 奥行き:17cm | 高さ:44cm | 内部式 |
ゼンスイニオスプロテインスキマー(NYOS QUANTUM 120) | 46,000円前後 | 100~500リットル | 45センチ | 幅:15cm | 奥行き:21cm | 高さ:46.5cm | 内部式 |
マメデザインマメスキマー3セット(エアポンプ・チューブ・逆止弁付き)プロテインスキマー | 12,000円前後 | 130リットル | 45センチ | 幅:3cm | 奥行き:3cm | 高さ:26.4cm | 外掛け式 |
マメデザインマメスキマー3(mame skimmer 3)プロテインスキマー | 10,000円前後 | 130リットル | 45センチ | 幅:3cm | 奥行き:3cm | 高さ:26.4cm | 外掛け式 |
ReefLive インスパイア150 Inspire150 DCポンププロテインスキマー | 41,000円前後 | 150リットル | 45センチ | 幅:15cm | 奥行き:12cm | 高さ:50cm | 内部式 |
TUNZE DOC Skimmer 9012 DC プロテインスキマー | 27,000円前後 | 200~1400リットル | 60センチ | 幅:14cm | 奥行き:11cm | 高さ:41.5cm | 内部式 |
ボルクスジャパンベスタスキム VestaSkim 500 | 63,000円前後 | 200~500リットル | 60センチ | 幅:19cm | 奥行き:24cm | 高さ:50cm | 内部式 |
ReefLive インスパイア200 Inspire200 DCポンププロテインスキマー | 50,000円前後 | 200リットル | 60センチ | 幅:16cm | 奥行き:12cm | 高さ:51cm | 内部式 |
V-spec200 | 51,000円前後 | 200リットル | 60センチ | 幅:16cm | 奥行き:15cm | 高さ:50cm | 内部式 |
ゼンスイニオスプロテインスキマー(NYOS QUANTUM 160) | 70,000円前後 | 250~1000リットル | 60センチ | 幅:18.5cm | 奥行き:25cm | 高さ:53cm | 内部式 |
ALTIMA PROTEIN SKIMMER 300S | 52,000円前後 | 300リットル | 90センチ | 幅:16cm | 奥行き:21cm | 高さ:45.5cm | 内部式 |
ReefLive インスパイア300 Inspire300 DCポンププロテインスキマー | 59,000円前後 | 300リットル | 90センチ | 幅:17cm | 奥行き:17cm | 高さ:55cm | 内部式 |
V-spec300 | 63,000円前後 | 300リットル | 90センチ | 幅:17cm | 奥行き:17cm | 高さ:54cm | 内部式 |
エーハイムスキマー350 | 2,300円前後 | 350リットル | 90センチ | 幅:4cm | 奥行き:5.5cm | 高さ:13.2cm | 内部式 |
カミハタ海道達磨プロテインスキマー | 18,000円前後 | 360リットル | 90センチ | 幅:19cm | 奥行き:26cm | 高さ:48cm | 外掛け式 |
H&SプロテインスキマーHS-400内部式モデル | 72,000円前後 | 400リットル | 120センチ以上 | 幅:11cm(ポンプ幅含まず) | 奥行き:11cm(ポンプ幅含まず) | 高さ:51cm | 内部式 |
ゼンスイニオスプロテインスキマー(NYOS QUANTUM 220) | 110,000円前後 | 500~2000リットル | 120センチ以上 | 幅:23.5cm | 奥行き:31cm | 高さ:60.5cm | 内部式 |
プロテインスキマー AQUA EXCEL EC15 | 23,000円前後 | 500リットル | 120センチ以上 | 幅:19cm | 奥行き:17cm | 高さ:44cm | 内部式 |
V-spec500 | 79,000円前後 | 500リットル | 120センチ以上 | 幅:21cm | 奥行き:21cm | 高さ:55cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-03 プロテインスキマー | 65,000円前後 | 600~1000リットル | 120センチ以上 | 幅:25cm | 奥行き:22.5cm | 高さ:53.5cm | 内部式 |
BULLET-1(バレット1)プロテインスキマー | 100,000円前後 | 600リットル | 120センチ以上 | 幅:28cm | 奥行き:30cm | 高さ:50cm | 外部式 |
リーフオクトパスインジェクタープロテインスキマーIS-1000 | 60,000円前後 | 750リットル | 120センチ以上 | 幅:41cm | 奥行き:24cm | 高さ:55cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-04 プロテインスキマー | 74,000円前後 | 800~1300リットル | 120センチ以上 | 幅:28cm | 奥行き:25cm | 高さ:57cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-06 プロテインスキマー | 130,000円前後 | 800~2000リットル | 120センチ以上 | 幅:30cm | 奥行き:28cm | 高さ:58cm | 内部式 |
プロテインスキマー AQUA EXCEL EC20 | 27,000円前後 | 800リットル | 120センチ以上 | 幅:20cm | 奥行き:21.5cm | 高さ:50.5cm | 内部式 |
H&SプロテインスキマーHS-850内部式モデル | 93,000円前後 | 850リットル | 120センチ以上 | 幅:15cm(ポンプ幅含まず) | 奥行き:15cm(ポンプ幅含まず) | 高さ:50.5cm | 内部式 |
インサンプ型プロテインスキマーリボルバーType-S | 40,000円前後 | 900リットル | 120センチ以上 | 幅:23cm | 奥行き:19cm | 高さ:58cm | 内部式 |
リーフオクトパスニードルホイールプロテインスキマーISE-1500EXT | 90,000円前後 | 1000リットル | 120センチ以上 | 幅:39cm | 奥行き:32cm | 高さ:65.5cm | 外部式 |
リーフオクトパスニードルホイールプロテインスキマーISE-XP1500INT | 89,000円前後 | 1000リットル | 120センチ以上 | 幅:39cm | 奥行き:32cm | 高さ:65.5cm | 外部式 |
SKIMZプロテインスキマー LEOPARD SL183 ベンチュリー | 850,00円前後 | 1200リットル | 120センチ以上 | 幅:21cm | 奥行き:32.5cm | 高さ:53cm | 内部式 |
プロテインスキマー AQUA EXCEL EC25 | 34,800円前後 | 1200リットル | 120センチ以上 | 幅:24cm | 奥行き:23cm | 高さ:53cm | 内部式 |
H&SプロテインスキマーHS-1500 | 110,000円前後 | 1500リットル | 120センチ以上 | 幅:20cm(排水径、ポンプ幅含まず) | 奥行き:20cm(排水径、ポンプ幅含まず) | 高さ:59.5cm | 内部式 |
BULLET-3(バレット3)プロテインスキマー | 150,000円前後 | 1600リットル | 120センチ以上 | 幅:29cm | 奥行き:29cm | 高さ:83cm | 外部式 |
BULLET-XL1(バレット1)プロテインスキマー | 220,000円前後 | 2000リットル | 120センチ以上 | 幅:34cm | 奥行き:37cm | 高さ:75cm | 内部式 |
リーフオクトパス DCポンプ プロテインスキマー DC-S 2000EXT | 100,000円前後 | 2000リットル | 120センチ以上 | 幅:41cm | 奥行き:39cm | 高さ:66cm | 外部式 |
リーフオクトパス DCポンプ プロテインスキマー DC-S 3000EXT | 150,000円前後 | 2000~3000リットル | 120センチ以上 | 幅:50cm | 奥行き:46cm | 高さ:73.6cm | 外部式 |
BULLET-XL2(バレット2)プロテインスキマー | 350,000円前後 | 3000リットル | 120センチ以上 | 幅:34cm | 奥行き:37cm | 高さ:94cm | 内部式 |
ゼンスイニオスプロテインスキマー(NYOS QUANTUM 300) | 300,000円前後 | 1000~4000リットル | 120センチ以上 | 幅:33.5cm | 奥行き:41cm | 高さ:65cm | 内部式 |
BULLET-XL3(バレット3)プロテインスキマー | 400,000円前後 | 4000リットル | 120センチ以上 | 幅:50cm | 奥行き:37cm | 高さ:120cm | 内部式 |
プロテインスキマーの特徴、選定について
プロテインスキマーとは、水槽内に発生した海水魚の糞、珊瑚やイソギンチャクの排泄物をきめ細かい泡の力を利用して除去するためのシステムです。海水魚、珊瑚、イソギンチャクなどマリンアクアリウムの飼育を行う上で、必須と言ってもよいアイテムとなります。プロテインスキマーの特徴、選定について、以下のページにまとめています。
プロテインスキマー比較
以下のページより、30センチ、45センチ、60センチ、90センチ、120センチ別にそれぞれのオーバーフロー水槽内のサイズ別におすすめなプロテインスキマーを確認することができます。
関連記事:どれがおすすめ?水槽サイズ別プロテインスキマー比較
マリンアクアリウムの飼育機材、用品
海水魚、珊瑚、イソギンチャク、マリンプランツ(海藻、海草)を飼育するにあたり、飼育する生体の種類によって、必要となる環境が異なってきます。特に初心者の方は、「どんな機材を揃えばよいのかわからない。」と思う方が多いかと思います。海水魚、珊瑚、イソギンチャク、マリンプランツ(海藻、海草)の飼育を行う場合で必要となってくる飼育機材や用品、リフジウム水槽などについて飼育する生体のジャンル別に、以下のページでまとめています。