120センチオーバーフロー水槽に対応したプロテインスキマー
120センチオーバーフロー水槽におすすめなプロテインスキマーの一覧です。水槽内で飼育する生体の数や、飼育する海水魚、珊瑚、イソギンチャクの種類、水槽内の物理濾過システムの状況や、生物濾過システムの状況などによって、必要となるプロテインスキマーのスペックは変化してきます。水槽内に入れる生体の数が多くなればなるほど、プロテインスキマーの能力は高スペックなものが必要となってきます。また、オーバーフロー水槽内に、ライブロックやライブサンド、リフジウム水槽などによる生物濾過が不十分な場合についても、プロテインスキマーの能力は高スペックなものが必要とされてきます。また、オーバーフロー水槽内で、濾過槽内に内部式のプロテインスキマーを設置する際には、濾過槽内やキャビネット内に収まるかの寸法を十分把握してからプロテインスキマーを選定する必要があります。
120センチオーバーフロー水槽におすすめなプロテインスキマーの一覧
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
商品名 | 価格 | 対応水量 | 対応水槽サイズ(※目安) | 幅 | 奥行き | 高さ | 方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H&SプロテインスキマーHS-400内部式モデル | 72,000円前後 | 400リットル | 120センチ以上 | 幅:11cm(ポンプ幅含まず) | 奥行き:11cm(ポンプ幅含まず) | 高さ:51cm | 内部式 |
ゼンスイニオスプロテインスキマー(NYOS QUANTUM 220) | 110,000円前後 | 500~2000リットル | 120センチ以上 | 幅:23.5cm | 奥行き:31cm | 高さ:60.5cm | 内部式 |
プロテインスキマー AQUA EXCEL EC15 | 23,000円前後 | 500リットル | 120センチ以上 | 幅:19cm | 奥行き:17cm | 高さ:44cm | 内部式 |
V-spec500 | 79,000円前後 | 500リットル | 120センチ以上 | 幅:21cm | 奥行き:21cm | 高さ:55cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-03 プロテインスキマー | 65,000円前後 | 600~1000リットル | 120センチ以上 | 幅:25cm | 奥行き:22.5cm | 高さ:53.5cm | 内部式 |
BULLET-1(バレット1)プロテインスキマー | 100,000円前後 | 600リットル | 120センチ以上 | 幅:28cm | 奥行き:30cm | 高さ:50cm | 外部式 |
リーフオクトパスインジェクタープロテインスキマーIS-1000 | 60,000円前後 | 750リットル | 120センチ以上 | 幅:41cm | 奥行き:24cm | 高さ:55cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-04 プロテインスキマー | 74,000円前後 | 800~1300リットル | 120センチ以上 | 幅:28cm | 奥行き:25cm | 高さ:57cm | 内部式 |
オルカORCA バブルラッシュ BR-06 プロテインスキマー | 130,000円前後 | 800~2000リットル | 120センチ以上 | 幅:30cm | 奥行き:28cm | 高さ:58cm | 内部式 |
プロテインスキマー AQUA EXCEL EC20 | 27,000円前後 | 800リットル | 120センチ以上 | 幅:20cm | 奥行き:21.5cm | 高さ:50.5cm | 内部式 |
H&SプロテインスキマーHS-850内部式モデル | 93,000円前後 | 850リットル | 120センチ以上 | 幅:15cm(ポンプ幅含まず) | 奥行き:15cm(ポンプ幅含まず) | 高さ:50.5cm | 内部式 |
インサンプ型プロテインスキマーリボルバーType-S | 40,000円前後 | 900リットル | 120センチ以上 | 幅:23cm | 奥行き:19cm | 高さ:58cm | 内部式 |
リーフオクトパスニードルホイールプロテインスキマーISE-1500EXT | 90,000円前後 | 1000リットル | 120センチ以上 | 幅:39cm | 奥行き:32cm | 高さ:65.5cm | 外部式 |
リーフオクトパスニードルホイールプロテインスキマーISE-XP1500INT | 89,000円前後 | 1000リットル | 120センチ以上 | 幅:39cm | 奥行き:32cm | 高さ:65.5cm | 外部式 |
SKIMZプロテインスキマー LEOPARD SL183 ベンチュリー | 850,00円前後 | 1200リットル | 120センチ以上 | 幅:21cm | 奥行き:32.5cm | 高さ:53cm | 内部式 |
プロテインスキマー AQUA EXCEL EC25 | 34,800円前後 | 1200リットル | 120センチ以上 | 幅:24cm | 奥行き:23cm | 高さ:53cm | 内部式 |
H&SプロテインスキマーHS-1500 | 110,000円前後 | 1500リットル | 120センチ以上 | 幅:20cm(排水径、ポンプ幅含まず) | 奥行き:20cm(排水径、ポンプ幅含まず) | 高さ:59.5cm | 内部式 |
BULLET-3(バレット3)プロテインスキマー | 150,000円前後 | 1600リットル | 120センチ以上 | 幅:29cm | 奥行き:29cm | 高さ:83cm | 外部式 |
BULLET-XL1(バレット1)プロテインスキマー | 220,000円前後 | 2000リットル | 120センチ以上 | 幅:34cm | 奥行き:37cm | 高さ:75cm | 内部式 |
リーフオクトパス DCポンプ プロテインスキマー DC-S 2000EXT | 100,000円前後 | 2000リットル | 120センチ以上 | 幅:41cm | 奥行き:39cm | 高さ:66cm | 外部式 |
リーフオクトパス DCポンプ プロテインスキマー DC-S 3000EXT | 150,000円前後 | 2000~3000リットル | 120センチ以上 | 幅:50cm | 奥行き:46cm | 高さ:73.6cm | 外部式 |
BULLET-XL2(バレット2)プロテインスキマー | 350,000円前後 | 3000リットル | 120センチ以上 | 幅:34cm | 奥行き:37cm | 高さ:94cm | 内部式 |
ゼンスイニオスプロテインスキマー(NYOS QUANTUM 300) | 300,000円前後 | 1000~4000リットル | 120センチ以上 | 幅:33.5cm | 奥行き:41cm | 高さ:65cm | 内部式 |
BULLET-XL3(バレット3)プロテインスキマー | 400,000円前後 | 4000リットル | 120センチ以上 | 幅:50cm | 奥行き:37cm | 高さ:120cm | 内部式 |
プロテインスキマーの特徴、選定について
プロテインスキマーとは、水槽内に発生した海水魚の糞、珊瑚やイソギンチャクの排泄物をきめ細かい泡の力を利用して除去するためのシステムです。海水魚、珊瑚、イソギンチャクなどマリンアクアリウムの飼育を行う上で、必須と言ってもよいアイテムとなります。プロテインスキマーの特徴、選定について、以下のページにまとめています。
プロテインスキマー比較
以下のページより、30センチ、45センチ、60センチ、90センチ、120センチ別にそれぞれのオーバーフロー水槽内のサイズ別におすすめなプロテインスキマーを確認することができます。
関連記事:どれがおすすめ?水槽サイズ別プロテインスキマー比較
マリンアクアリウム飼育方法
海水魚、珊瑚(ソフトコーラル、ハードコーラル)、イソギンチャク、マリンプランツ(海藻、海草)の飼育方法について、以下のページでそれぞれまとめています。
マリンアクアリウム飼育機材
海水魚、珊瑚(ソフトコーラル、ハードコーラル)、イソギンチャク、マリンプランツ(海藻、海草)の飼育に必要な機材や用品などについて、以下のページでそれぞれまとめています。